Das war die Blender School 2019 #blenderday19
Andy Goralcyk „Making of Spring“
Andy Goralcyk erzählte uns in seiner Keynote, wie “Spring” – eine Produktion des Blender Animation Studios – konzipiert, produziert und herausgebracht wurde.
Workshops vom Freitag, den 26.07.2019
Zeit | Titel | Dozent | Raum |
---|---|---|---|
ab 8:00 Uhr | Einlass & Registrierung | A206 | |
9:00 Uhr | Eröffnung | A206 | |
9:30 Uhr | Grease Pencil Animation | Tobias Günther | A107 |
9:30 Uhr | Modellierung einer Kaffeetischszene | Gottfried Hofmann | A111 |
9:30 Uhr | Aquarium, Fische und noch mehr... | Alfred Czech | A010 |
12:30 Uhr | Mittagspause | ||
14:00 Uhr | Shading & Lighting einer Kaffeetischszene | Gottfried Hofmann | A111 |
14:00 Uhr | Sculpting einer Blumenwiese | Michael Otto | A010 |
14:00 Uhr | Rigging kleiner Meereswesen | Frederik Steinmetz | A107 |
Workshops & Vorträge vom 27.07.2019
Zeit | Titel | Dozent | Raum |
---|---|---|---|
8:00 Uhr | Einlass | A206 | |
9:00 Uhr | Echtzeitrendering mit Eevee | Tobias Günther | A111 |
9:00 Uhr | Bild-Komposition mit dem Blender-Sequenz-Editor | Peter Koppatz | A107 |
9:00 Uhr | Shading & Lighting einer Landschaft | Michael Otto | A010 |
9:00 Uhr | Musik und Animation Nodes | Frederik Steinmetz | A008 |
12:30 Uhr | Mittagspause | ||
14:00 Uhr | Keynote Making-Of Spring | Andy Goralczyk | A206 |
15:00 Uhr | Aktueller Stand von Blender 2.8 | Gottfried Hofmann | A206 |
15:30 Uhr | kurze Pause | ||
15:40 Uhr | To trace or not to trace: Kommerzieller Einsatz von Blender Eevee & Unreal | Vincent Maurer | A206 |
16:10 Uhr | Migration von Blender Cycles zu Blender Eevee und wieso Cycles weiterhin eine wichtige Rolle spielt | Tobias Günther | A206 |
Vorträge & Community Events am 28.07.2019
Zeit | Titel | Dozent | Raum |
---|---|---|---|
8:00 Uhr | Einlass | A206 | |
9:00 Uhr | Sculpting Best Practices | Ruth Faminu | A206 |
9:30 Uhr | Blender & Softwareentwicklung Tools | Stefan Pichel | A206 |
10:00 Uhr | Ein Quantum GIS - Wäre die Erde doch eine Scheibe - Geodatenvisualisierung in Blender | Vincent Maurer | A206 |
10:30 Uhr | Pause | ||
10:40 Uhr | Making-Of "The Hare of Cthulhu" - a No-Budget Production | Ponti | A206 |
11:10 Uhr | Blender experimental - an der Schnittstelle zwischen Fotografie, Malerei und Modelling | Johannes Kersting | A206 |
11:30 | Ask us anything, Question & Answer, Q&A, Fragerunde | Martin Baumann | A206 |
11:40 Uhr | Möchtest Du Feedback zu eigenen Arbeiten erhalten, dann schicke Dein Bild / Animation / Link an feedback@blender3dschool.de und gib an, ob die Arbeit anonym vorgestellt werden soll Link zu den Einreichungen | alle | A206 |
12:00 Uhr | Gruppenfoto | alle, die mit aufs Bild wollen | auf der Treppe |
12:10 Uhr | Mittagspause | ||
14:00 Uhr | Prozesse & Best practices in der Animationsfilm Produktion | Olaf Liebermann | A206 |
14:30 Uhr | Free2Eat Free2Sleep Animation Project | Ruth + Tobias | A206 |
14:50 Uhr | VSE & Python Timelapse | Stefan | A206 |
15:00 Uhr | Modeling Contest. Einreichungen zum genannten Thema bitte an contest@blender3dschool.de | A206 | |
16:00 Uhr | Siegerehrung & Abschluss | Tobias Günther | A206 |
Impressionen aus den Workshops
Gruppenfoto der Teilnehmer/innen des #blenderday19 pic.twitter.com/ACmF4Q5sBm
— BlenderDay (@BlenderDay) July 28, 2019
Im Namen der #blenderday19 Orgas möchte ich mich bei unseren Teilnehmer/innen bedanken. Ich könnte nächsten Monat sofort die nächste Blender SummerSchool organisieren, das viele gute Feedback und die erlebte aktive Zusammen- und Mitarbeit ist extrem motivierend! #episch #b3d pic.twitter.com/zGeNLP7ROw
— Tobias Günther (@elaspix) July 28, 2019
Richtigstellung: Andy Goralcyk @artificial3d (Foto von seiner Q&A Session gestern in Mannheim) hat die Spring Szene von Cycles zu Eevee migriert (Download der Szene via Blender-Cloud https://t.co/5OlGhTw3TL ) #blenderday19 #Spring #b3d pic.twitter.com/Pu739ZamEl
— BlenderDay (@BlenderDay) July 28, 2019
Wir starten heute mit Ruth, die uns ihren Sculpting Workflow vorstellt #blenderday19 pic.twitter.com/knn6eJMoyd
— Tobias Günther (@elaspix) July 28, 2019
Herzlichen Glückwunsch an Andreas, Aaron und Arthur für die besten drei Platzierungen beim diesjährigen Modeling-Contest mit Thema "Steinofen"#blenderday19 pic.twitter.com/jyknfcoXWa
— BlenderDay (@BlenderDay) July 28, 2019
Stefan wie er mit VSE & Python die Aktivität eines Kristalls messen konnte #blenderday19 pic.twitter.com/QvMVAp2HZv
— Tobias Günther (@elaspix) July 28, 2019
Olaf stellt seine mehreren! mehrjährigen!!! Filmprojekte vor #blenderday19 pic.twitter.com/ZbiDxCTWsG
— Tobias Günther (@elaspix) July 28, 2019
Aaron stellt in der Feedbacksession ein Werk von sich vor und bittet die Teilnehmer/innen um Feedback #blenderday19 pic.twitter.com/B16jeohwOc
— Tobias Günther (@elaspix) July 28, 2019
Johannes zur Schnittstelle zwischen 3D-Rendering & Fotografie #blenderday19 pic.twitter.com/n0u1JFcQIQ
— Tobias Günther (@elaspix) July 28, 2019
Ponti zum Making-Of "The Hare of Cthulhu" #blenderday19 pic.twitter.com/a7PwCBW7wz
— Tobias Günther (@elaspix) July 28, 2019
natürlich darf auf einem #blenderday19 Gottfried @BlenderDiplom nicht fehlen. Er hat uns neue 2.8 Features zur Audio Verarbeitung in Blender erklärt pic.twitter.com/hyXhFsWGbe
— Tobias Günther (@elaspix) July 28, 2019
Keynot Speaker Andy Goralcyk @artificial3d eröffnet mit "Making-of Spring" die Vorträge zum #blenderday19 pic.twitter.com/tXv9Ur72js
— Tobias Günther (@elaspix) July 27, 2019